Отчетность по договорам за ноябрь 2015 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 11 | 221901,20 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 11 | 221901,20 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |
Отчетность по договорам за декабрь 2015 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 12 | 285660,71 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 12 | 285660,71 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |
Отчетность по договорам за январь 2016 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 18 | 1110620,44 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 18 | 1110620,44 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |
Отчетность по договорам за февраль 2016 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 7 | 147346,60 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 7 | 147346,60 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |
Отчетность по договорам за март 2016 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 6 | 143080,50 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 6 | 143080,50 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |
Отчетность по договорам за апрель 2016 года, в соответствии с частью 19 статьи 4 закона №223-ФЗ:
Количество договоров | Общая стоимость договоров | |
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг | 10 | 163482,93 |
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 10 | 163482,93 |
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи | 0 | 0,00 |
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0,00 |